Midscene AppControlBench Benchmark 测试报告
本文是 Midscene 针对 AppControlBench benchmark 的测试报告。本次测试中,每个模型均覆盖同一批 60 个任务,Midscene 取得了如下成绩:
| 模型 | Completion | Time / run | Cost / run | Task outcomes |
|---|---|---|---|---|
| Doubao Seed 2.1 Turbo | 98% | 52s | $0.0261/¥0.1772 | |
| Qwen3.7 Plus | 97% | 54s | $0.0097/¥0.0657 | |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 90% | 1m 26s | $0.0045/¥0.0308 |
注:模型成本按 OpenRouter 价格计算,人民币按 ¥6.8 / $1 换算。
可以发现,Midscene + GUI 视觉的路线在成本、通过率上都有很强的竞争力。


关于 AppControlBench
AppControlBench 用于评估 Agent 操作真实 iOS 应用的能力。每个任务都在隔离的 Simulator 中运行;任务 结束后,根据任务专属的目标界面描述对最终截图进行评分。每组运行包含 30 个 Bluesky 任务和 30 个 Element iOS 任务。
运行配置
Case 意图校准
本次评测针对固定版本 Element iOS 的实际界面,对 1 个 case 的操作路径描述进行了校准。校准只消除旧版或不存在的 UI 入口描述,不改变 case 的最终目标状态和 judge 规则。
报告文件
Doubao Seed 2.1 Turbo · Pass@1 96.67% · 58 PASS · 1 PARTIAL · 1 FAIL
| # | 任务 | 状态 | 模型成本 | 报告 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bsky-01 | PASS | $0.0107/¥0.0728 | 报告 |
| 2 | bsky-02 | PASS | $0.0107/¥0.0728 | 报告 |
| 3 | bsky-03 | PASS | $0.0217/¥0.1478 | 报告 |
| 4 | bsky-04 | PASS | $0.0163/¥0.1111 | 报告 |
| 5 | bsky-05 | PASS | $0.0108/¥0.0733 | 报告 |
| 6 | bsky-06 | PASS | $0.0109/¥0.0743 | 报告 |
| 7 | bsky-07 | PASS | $0.0109/¥0.0739 | 报告 |
| 8 | bsky-08 | PASS | $0.0339/¥0.2306 | 报告 |
| 9 | bsky-09 | PASS | $0.0220/¥0.1495 | 报告 |
| 10 | bsky-10 | PASS | $0.0164/¥0.1117 | 报告 |
| 11 | bsky-11 | PASS | $0.0107/¥0.0725 | 报告 |
| 12 | bsky-12 | PASS | $0.0107/¥0.0728 | 报告 |
| 13 | bsky-13 | PASS | $0.0107/¥0.0729 | 报告 |
| 14 | bsky-14 | PASS | $0.0277/¥0.1885 | 报告 |
| 15 | bsky-15 | PASS | $0.0278/¥0.1888 | 报告 |
| 16 | bsky-16 | PASS | $0.0608/¥0.4134 | 报告 |
| 17 | bsky-17 | PASS | $0.0162/¥0.1104 | 报告 |
| 18 | bsky-18 | PASS | $0.0106/¥0.0724 | 报告 |
| 19 | bsky-19 | PASS | $0.0219/¥0.1488 | 报告 |
| 20 | bsky-20 | PASS | $0.0219/¥0.1490 | 报告 |
| 21 | bsky-21 | PASS | $0.0162/¥0.1104 | 报告 |
| 22 | bsky-22 | PASS | $0.0106/¥0.0723 | 报告 |
| 23 | bsky-23 | PASS | $0.0162/¥0.1099 | 报告 |
| 24 | bsky-24 | PASS | $0.0220/¥0.1498 | 报告 |
| 25 | bsky-25 | FAIL | $0.0217/¥0.1476 | 报告 |
| 26 | bsky-26 | PASS | $0.0396/¥0.2690 | 报告 |
| 27 | bsky-27 | PASS | $0.0461/¥0.3136 | 报告 |
| 28 | bsky-28 | PASS | $0.0218/¥0.1484 | 报告 |
| 29 | bsky-29 | PASS | $0.0218/¥0.1483 | 报告 |
| 30 | bsky-30 | PASS | $0.0280/¥0.1906 | 报告 |
| 31 | element-01 | PASS | $0.0106/¥0.0720 | 报告 |
| 32 | element-02 | PASS | $0.0107/¥0.0728 | 报告 |
| 33 | element-03 | PASS | $0.0274/¥0.1864 | 报告 |
| 34 | element-04 | PASS | $0.0161/¥0.1095 | 报告 |
| 35 | element-05 | PASS | $0.0162/¥0.1103 | 报告 |
| 36 | element-06 | PARTIAL | $0.2547/¥1.7319 | 报告 |
| 37 | element-07 | PASS | $0.0163/¥0.1106 | 报告 |
| 38 | element-08 | PASS | $0.0277/¥0.1881 | 报告 |
| 39 | element-09 | PASS | $0.0110/¥0.0747 | 报告 |
| 40 | element-10 | PASS | $0.0468/¥0.3181 | 报告 |
| 41 | element-11 | PASS | $0.0164/¥0.1117 | 报告 |
| 42 | element-12 | PASS | $0.0163/¥0.1110 | 报告 |
| 43 | element-13 | PASS | $0.0280/¥0.1907 | 报告 |
| 44 | element-14 | PASS | $0.0164/¥0.1116 | 报告 |
| 45 | element-15 | PASS | $0.0220/¥0.1497 | 报告 |
| 46 | element-16 | PASS | $0.0222/¥0.1512 | 报告 |
| 47 | element-17 | PASS | $0.0218/¥0.1485 | 报告 |
| 48 | element-18 | PASS | $0.0222/¥0.1512 | 报告 |
| 49 | element-19 | PASS | $0.0471/¥0.3200 | 报告 |
| 50 | element-20 | PASS | $0.0107/¥0.0724 | 报告 |
| 51 | element-21 | PASS | $0.0295/¥0.2005 | 报告 |
| 52 | element-22 | PASS | $0.0401/¥0.2725 | 报告 |
| 53 | element-23 | PASS | $0.0220/¥0.1493 | 报告 |
| 54 | element-24 | PASS | $0.0339/¥0.2302 | 报告 |
| 55 | element-25 | PASS | $0.0163/¥0.1110 | 报告 |
| 56 | element-26 | PASS | $0.0107/¥0.0726 | 报告 |
| 57 | element-27 | PASS | $0.0405/¥0.2754 | 报告 |
| 58 | element-28 | PASS | $0.0274/¥0.1861 | 报告 |
| 59 | element-29 | PASS | $0.0275/¥0.1872 | 报告 |
| 60 | element-30 | PASS | $0.0273/¥0.1858 | 报告 |
Qwen3.7 Plus · Pass@1 93.33% · 56 PASS · 4 PARTIAL · 0 FAIL
| # | 任务 | 状态 | 模型成本 | 报告 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bsky-01 | PASS | $0.0073/¥0.0497 | 报告 |
| 2 | bsky-02 | PASS | $0.0074/¥0.0501 | 报告 |
| 3 | bsky-03 | PASS | $0.0108/¥0.0736 | 报告 |
| 4 | bsky-04 | PASS | $0.0092/¥0.0624 | 报告 |
| 5 | bsky-05 | PASS | $0.0053/¥0.0362 | 报告 |
| 6 | bsky-06 | PASS | $0.0075/¥0.0507 | 报告 |
| 7 | bsky-07 | PASS | $0.0075/¥0.0507 | 报告 |
| 8 | bsky-08 | PASS | $0.0170/¥0.1155 | 报告 |
| 9 | bsky-09 | PASS | $0.0110/¥0.0746 | 报告 |
| 10 | bsky-10 | PASS | $0.0111/¥0.0756 | 报告 |
| 11 | bsky-11 | PASS | $0.0053/¥0.0360 | 报告 |
| 12 | bsky-12 | PASS | $0.0053/¥0.0357 | 报告 |
| 13 | bsky-13 | PASS | $0.0054/¥0.0365 | 报告 |
| 14 | bsky-14 | PASS | $0.0086/¥0.0585 | 报告 |
| 15 | bsky-15 | PASS | $0.0107/¥0.0724 |

